Tuercas de latón DIN934 ISO4032 DIN6923
d | M10 | M12 | (M14) | M16 | (M18) | M20 | (M22) | M24 | (M27) | M30 | (M33) | M36 | (M39) | M42 | (M45) | M48 |
| P | | |
| 1 |
| 2 |
| m | = |
| |
| mw | |
| s | = |
| |
| e | |
| * |
| ()≈kg |
| 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 5 |
| 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 1.25 | 1.25 | / | / | 2 | 1.5 | 2 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 8 | 10 | 11 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 | 22 | 24 | 26 | 29 | 31 | 34 | 36 | 38 |
| 7.64 | 9.64 | 10.3 | 12.3 | 14.3 | 14.9 | 16.9 | 17.7 | 20.7 | 22.7 | 24.7 | 27.4 | 29.4 | 32.4 | 34.4 | 36.4 |
| 6.11 | 7.71 | 8.24 | 9.84 | 11.44 | 11.92 | 13.52 | 14.16 | 16.56 | 18.16 | 19.76 | 21.92 | 23.52 | 25.9 | 27.5 | 29.1 |
| 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 | 36 | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 |
| 16.73 | 18.67 | 21.67 | 23.67 | 26.16 | 29.16 | 31 | 35 | 40 | 45 | 49 | 53.8 | 58.8 | 63.1 | 68.1 | 73.1 |
| 18.9 | 21.1 | 24.49 | 26.75 | 29.56 | 32.95 | 35.03 | 39.55 | 45.2 | 50.85 | 55.37 | 60.79 | 66.44 | 71.3 | 76.95 | 82.6 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.6 | 17.3 | 25 | 33.3 | 49.4 | 64.4 | 79 | 110 | 165 | 223 | 288 | 393 | 502 | 652 | 800 | 977 |
* Buen servicio / Precio razonable / La mejor calidad.* También se aceptan productos personalizados.*Material: latón/cobre NINGBO MIANXUAN SUJETADORES CO., LTD. es un profesional exportador especializado en productos de tornillería y ubicado en Ningbo, una hermosa ciudad que limita con el Mar de China Oriental.Los productos principales incluyen varios tipos de pernos, tornillos, tuercas, varillas roscadas y piezas de estampado que cumplen con los estándares DIN, ISO, ANSI, ASME, BSW, J IS.La empresa también personaliza artículos no estándar según los requisitos y especificaciones del cliente. Después de una creación y desarrollo continuos durante los últimos años, la empresa ha logrado grandes logros y logrado un alto grado de credibilidad a través de un esfuerzo incansable.Nuestras áreas de ventas cubren principalmente Europa, América del Norte y América del Sur, Rusia, Medio Oriente, Asia, etc. Esperamos establecer relaciones comerciales con clientes de todo el mundo para el desarrollo mutuo y un futuro próspero.